MLB — active roster hitters

Every position player on each team’s active roster (same source as baseball.php / homerun.php), with regular-season H / HR / SB for season 2026 from the MLB Stats API (splits summed for trades). Rows are saved to MySQL (mlb_hitter_season_stat). This page reads that database snapshot; it is refreshed from MLB once per day at 3:00 a.m. US Central via the scheduled job baseball/baseball-players-cron.php (not on each page load). Optional: ?season=2026. File cache TTL per player ≈ 4h.

Create the table with mysql_schema_baseball_players.sql. On the server, run the cron script daily at 3:00 a.m. America/Chicago (see comments in baseball-players-cron.php). If the table has no rows for the selected season yet, the first visit to this page will run one sync to seed the data. Player chart: add ?player=first-last (e.g. ?player=aaron-judge) or click a name in the table.

Showing database snapshot · newest updated_at 2026-04-10 21:29:32 · daily MLB sync 3:00 a.m. Central.

No player matches cody-bellinger in this season’s active roster. Use the first-last slug (e.g. aaron-judge).

80 players · 1 stat row missing (shown as —).

Player Team H-2026 HR-2026 SB-2026
Andy Ibáñez ATH 2 0 0
Austin Wynns ATH 1 0 0
Brent Rooker ATH 6 2 2
Carlos Cortes ATH 5 0 0
Darell Hernaiz ATH 3 0 0
Denzel Clarke ATH 4 0 0
Jacob Wilson ATH 13 0 0
Jeff McNeil ATH 10 0 1
Lawrence Butler ATH 7 1 1
Max Muncy ATH 16 2 1
Nick Kurtz ATH 9 0 2
Shea Langeliers ATH 14 5 0
Tyler Soderstrom ATH 10 0 1
Zack Gelof ATH
Austin Riley ATL 10 0 1
Dominic Smith ATL 10 2 0
Drake Baldwin ATL 18 5 0
Eli White ATL 2 0 0
Jonah Heim ATL 2 0 0
Jorge Mateo ATL 3 1 1
Kyle Farmer ATL 1 0 0
Matt Olson ATL 15 4 0
Mauricio Dubón ATL 16 2 0
Michael Harris II ATL 12 2 1
Mike Yastrzemski ATL 8 0 0
Ozzie Albies ATL 15 3 0
Ronald Acuña Jr. ATL 12 1 2
Adrian Del Castillo AZ 2 0 0
Alek Thomas AZ 5 0 2
Corbin Carroll AZ 14 2 1
Gabriel Moreno AZ 11 0 0
Geraldo Perdomo AZ 8 1 3
Ildemaro Vargas AZ 12 1 0
James McCann AZ 2 0 0
Jorge Barrosa AZ 6 0 0
Jose Fernandez AZ 9 2 1
Ketel Marte AZ 11 1 0
Luken Baker AZ 0 0 0
Nolan Arenado AZ 8 0 0
Tim Tawa AZ 3 0 0
Adley Rutschman BAL 10 0 0
Blaze Alexander BAL 8 0 2
Coby Mayo BAL 4 0 1
Colton Cowser BAL 4 0 0
Dylan Beavers BAL 8 1 0
Gunnar Henderson BAL 12 4 1
Jeremiah Jackson BAL 6 0 0
Leody Taveras BAL 6 0 0
Pete Alonso BAL 9 1 0
Ryan Mountcastle BAL 3 0 0
Samuel Basallo BAL 5 1 0
Taylor Ward BAL 18 0 0
Tyler O'Neill BAL 7 1 0
Andruw Monasterio BOS 1 0 0
Caleb Durbin BOS 4 0 0
Carlos Narváez BOS 6 0 0
Ceddanne Rafaela BOS 11 1 0
Connor Wong BOS 5 0 0
Isiah Kiner-Falefa BOS 1 0 0
Jarren Duran BOS 6 0 2
Marcelo Mayer BOS 6 1 1
Masataka Yoshida BOS 5 0 1
Roman Anthony BOS 10 1 1
Trevor Story BOS 8 1 1
Willson Contreras BOS 10 2 0
Wilyer Abreu BOS 20 3 0
Alex Bregman CHC 10 2 0
Carson Kelly CHC 10 0 0
Dansby Swanson CHC 6 1 1
Ian Happ CHC 10 4 0
Matt Shaw CHC 9 2 1
Michael Busch CHC 6 0 0
Michael Conforto CHC 4 0 0
Miguel Amaya CHC 5 1 0
Moisés Ballesteros CHC 6 1 0
Nico Hoerner CHC 15 1 5
Pete Crow-Armstrong CHC 11 1 4
Scott Kingery CHC 0 0 1
Seiya Suzuki CHC 1 0 0
Dane Myers CIN 5 0 1

Some players could not load season stats. Sync again later; successful responses are cached on disk and stored in the database when configured.