Showing 0 of 24 players.
No player matches jorge-soler in this season’s active roster. Use the first-last slug (e.g. aaron-judge).
| Player | Team | H-2026 | HR-2026 | SB-2026 |
|---|---|---|---|---|
| Andy Ibáñez | ATH | 2 | 0 | 0 |
| Austin Wynns | ATH | 1 | 0 | 0 |
| Brent Rooker | ATH | 6 | 2 | 2 |
| Carlos Cortes | ATH | 5 | 0 | 0 |
| Darell Hernaiz | ATH | 3 | 0 | 0 |
| Denzel Clarke | ATH | 4 | 0 | 0 |
| Jacob Wilson | ATH | 13 | 0 | 0 |
| Jeff McNeil | ATH | 10 | 0 | 1 |
| Lawrence Butler | ATH | 7 | 1 | 1 |
| Max Muncy | ATH | 16 | 2 | 1 |
| Nick Kurtz | ATH | 9 | 0 | 2 |
| Shea Langeliers | ATH | 14 | 5 | 0 |
| Tyler Soderstrom | ATH | 10 | 0 | 1 |
| Zack Gelof | ATH | — | — | — |
| Austin Riley | ATL | 10 | 0 | 1 |
| Dominic Smith | ATL | 10 | 2 | 0 |
| Drake Baldwin | ATL | 18 | 5 | 0 |
| Eli White | ATL | 2 | 0 | 0 |
| Jonah Heim | ATL | 2 | 0 | 0 |
| Jorge Mateo | ATL | 3 | 1 | 1 |
| Kyle Farmer | ATL | 1 | 0 | 0 |
| Matt Olson | ATL | 15 | 4 | 0 |
| Mauricio Dubón | ATL | 16 | 2 | 0 |
| Michael Harris II | ATL | 12 | 2 | 1 |
Some players could not load season stats. Sync again later; successful responses are cached on disk and stored in the database when configured.